Mainapur, Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09ACRPN9153E1Z3
Call 08047640361 77% Response Rate
Brand | ALL'' |
Purity | ALL |
Grade | ALL |
Usage/Application | ALL |
Packaging Type | ALL |
Packaging Size | ALL |
Physical Form | ALL |
Chemical Formula | ALL |
CAS Number | ALL |
Molecular Weight | ALL |
View Complete details
Brand | ALL |
Purity | ALL |
Grade | ALL |
Usage/Application | ALL |
Packaging Type | ALL |
Packaging Size | ALL |
Physical Form | ALL |
Chemical Formula | ALL |
CAS Number | ALL |
Molecular Weight | ALL |
View Complete details
Purity % | >99% |
Packaging Details | 200 litres Drum |
Usage/Application | Preparation of antifreeze and dyes, Dehydrating agent, Manufacture of resins and plasticizers |
Grade Standard | Industrial Grade |
Synonyms | Ethylene diglycol, Diglycol, Dihydroxy diethyl ether, DEG |
View Complete details
CAS Number | ALL |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | ALL |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | ALL |
Brand | ALL |
Appearance | ALL |
Color | ALL |
Form | ALL |
View Complete details
Shape | ALL |
Packaging Size | ALL |
Color | ALL |
Material | ALL |
Brand | ALL |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | ALL |
Purity | ALL |
Grade | ALL |
Usage/Application | ALL |
Packaging Type | ALL |
Packaging Size | ALL |
Physical Form | ALL |
Chemical Formula | ALL |
CAS Number | ALL |
Molecular Weight | ALL |
View Complete details
Country of Origin | Made in India |
View Complete details